|


















| |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | Métier du Management et du Manager | Durée | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Plan Code | | | ► | Savoir Motiver et Animer des Équipes de Travail : L'Art de Manager Efficacement au Quotidien | 5 j 35 h | | 8 | | 19 | | 7 | | 30 | | 18 | 22 | | MAN01
 | | | ► | Gestion des Relations Interpersonnelles : Les Techniques d'Analyse Transactionnelle (AT) et de Programmation Neuro-Linguistique (PNL) | 3 j 20 h | | 15 | 8 | | | 7 | | | 20 | 18 | 29 | | MAN12
 | | | ► | Gestion des Relations Interpersonnelles : La Process Communication (PCM) | 3 j 20 h | | 22 | | | | 14 | | | 6 | | | 6 | MAN11
 | | | ► | Managers, Mettez en place votre Tableau de Bord : L'Essentiel | 3 j 20 h | | | 1 | | | 14 | | | | 11 | | | MAN10
 | | | ► | Savoir Gérer et Manager un Projet : De la Conception au Contrôle de mise en œuvre du Projet | 5 j 35 h | | | 15 | | | 7 | | | | 11 | 22 | | MAN09
 | | | ► | Savoir Décider : Décider et Faire Partager ses Décisions | 3 j 20 h | | | 1 | | 3 | | | 30 | | 4 | 29 | | MAN06
 | | | ► | Savoir Déléguer : Apprendre à Déléguer à ses Collaborateurs | 3 j 20 h | | | 8 | | 17 | | | | 6 | 11 | | 6 | MAN04
 | | | ► | Savoir Fixer des Objectifs : Planification, Négociation et Contrôle des Objectifs | 3 j 20 h | | | 15 | | 25 | | | | 13 | 18 | | 13 | MAN05
 | | | ► | Savoir Réaliser les Entretiens : Entretiens Annuels, Entretiens de Recrutement et Entretiens Légaux | 3 j 20 h | 11 | | 29 | | | 7 | | | | 25 | | | MAN07
 | | | ► | Savoir Gérer les Situations Difficiles : Situations Difficiles et Conflits | 5 j 35 h | | | | 19 | | | | | | | 15 | | MAN08
 | | | ► | Gestion du Temps : Savoir mieux Gérer son Temps et celui de ses Équipes | 3 j 20 h | 18 | | | 12 | | 7 | | | 20 | | 15 | 6 | MAN02
 | | | ► | Conduite de Réunions : Savoir Préparer, Conduire et Animer des Réunions | 3 j 20 h | 25 | | | 19 | | 14 | | | 27 | | 22 | 13 | MAN03
 |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | Métier des Ressources Humaines | Durée | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Plan Code | | | ► | Gestion des Ressources Humaines : Métier : L'Essentiel | 3 j 20 h | | 22 | | 19 | | | | | 6 | | 2 | | RHU01
 | | | ► | Gestion des Ressources Humaines : Recruter Efficacement | 3 j 20 h | 18 | | 1 | | 3 | | | | 13 | | 15 | | RHU02
 | | | ► | Gestion des Ressources Humaines : Rompre le Contrat de Travail | 3 j 20 h | | | 8 | | 17 | | | | 20 | | 22 | | RHU03
 | | | ► | Gestion des Ressources Humaines : Mettre en Place et Gérer les Instances Représentatives du Personnel, (DP, CE, CCE, CHSCT et Syndicats) | 3 j 20 h | | | | | 25 | | | | | | 29 | | RHU04
 |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | Métier du Commerce | Durée | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Plan Code | | | ► | Devenir Commercial : Les Bases du Métier de Commercial | 5 j 35 h | | 8 | 29 | | 17 | | | | 6 | 11 | | | CAL03
 | | | ► | Faire Face aux Acheteurs : Être Efficace en Négociation | 3 j 20 h | | 22 | | | 31 | | | | 20 | | 22 | | CAL04
 | | | ► | Animation d'Équipe : Motiver et Animer une Équipe Commerciale | 3 j 20 h | 18 | 15 | | 6 | 25 | | | | 13 | 18 | 15 | | CAL02
 | | | ► | Stratégie Commerciale : Construction Pratique de la Stratégie Commerciale | 3 j 20 h | | | 8 | | | | | | | 4 | | 6 | CAL01
 | | | ► | Assurer l'Administration des Ventes : Manager et Optimiser l'Administration des Ventes | 3 j 20 h | | | 1 | | | | | | 27 | | 29 | | CAL05
 |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | Métier de la Comptabilité et de la Finance | Durée | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Plan Code | | | ► | Comptabilité Générale : L'Essentiel | 5 j 35 h | | 15 | | 19 | 31 | | | | 6 | 18 | | | FIN01
 | | | ► | Comptabilité Client et Recouvrement : L'Essentiel | 3 j 20 h | | 22 | | | | 7 | | | 13 | | 15 | | FIN02
 | | | ► | Comptabilité Fournisseurs et Immobilisations : L'Essentiel | 3 j 20 h | | | 1 | | | 14 | | | 20 | | 22 | | FIN03
 | | | ► | Gestion de la Paie : L'Essentiel | 3 j 20 h | | | 8 | | | 21 | | | 27 | | 29 | | FIN04
 | | | ► | Etats Financiers et Comptable : La Norme IAS / IFRS | 3 j 20 h | | | | | | 28 | | | | | | 6 | FIN05
 |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | Métier du Marketing et de la Communication | Durée | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Plan Code | | | ► | Marketing Produit et Services : Initiation Pratique | 3 j 20 h | 11 | 15 | | 12 | 17 | | | | 6 | 18 | 8 | | MKT02
 | | | ► | Marketing Direct : De la Définition à la Mise en Oeuvre Pratique | 3 j 20 h | | 22 | | | 25 | | | | 13 | | 15 | | MKT03
 | | | ► | Marketing de la Relation Client : Création et Gestion de la Relation Client | 3 j 20 h | | | 1 | | 31 | | | | 20 | | 22 | | MKT05
 | | | ► | Communication Presse et Événementiel : Découverte Pratique | 3 j 20 h | | | 8 | | | 7 | | | 27 | | 29 | | MKT04
 | | | ► | Stratégie et Gestion Marketing : Stratégie et Tableau de Bord Marketing | 5 j 35 h | | | 15 | | | 14 | | | | | | 6 | MKT01
 |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | Communication et Développement Personnel | Durée | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Plan Code | | | ► | Développer ses Capacités Communicantes : Oral : Prise de Parole en Public et Argumentation | 3 j 20 h | 18 | | 15 | | 25 | | | | | 4 | 15 | | COM01
 | | | ► | Développer ses Capacités Communicantes : Écrit : Écrire et Présenter ses Idées | 3 j 20 h | | | 29 | | 31 | | | | | 11 | 22 | | COM02
 | | | ► | Développer ses Capacités Communicantes : Négociation : Techniques pour des Négociations Efficaces | 5 j 35 h | | | | 19 | | 7 | | | | 18 | 29 | | COM03
 |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | Métier des Achats | Durée | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Plan Code | | | ► | Acheter : Découvrir les Méthodes et les Outils des Achats | 5 j 35 h | | | 15 | | | 7 | | | | 11 | 22 | | ACH01
 | | | ► | Négociation d'Achats : Pratique de la Négociation des Achats | 3 j 20 h | | | 29 | | | 14 | | | | 18 | 29 | | ACH02
 |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | Métier de la Qualité | Durée | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Plan Code | | | ► | Qualité : Acquérir la Capacité d'Auditeur Qualité Interne. Pratiquer l'Audit Qualité | 5 j 35 h | | | 15 | | | 7 | | | | 11 | 22 | | QUA01
 |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | Métier de la Planification et des projets | Durée | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Plan Code | | | ► | Gestion de Projets : Pratique de la Gestion de Projets | 5 j 35 h | 25 | | 15 | | | 7 | | | | 11 | 22 | | PRJ01
 |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | Maîtrise des Outils Bureautiques | Durée | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Plan Code | | | ► | Maîtriser mes Outils Bureautiques Niveau 1 : Windows, Word, Excel, Outlook, PowerPoint : L'Essentiel | 5 j 35 h | 25 | | 8 | | | 14 | | | 27 | | 29 | | BUR01
 | | | ► | Maîtriser mes Outils Bureautiques Niveau 2 : Windows, Word, Excel, Outlook, PowerPoint : Avancé | 3 j 20 h | | | 15 | | | 21 | | | | 4 | | 6 | BUR02
 |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | Métier de l'Accueil | Durée | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Plan Code | | | ► | Accueil : Savoir Accueillir | 3 j 20 h | | | | 12 | | 14 | | | | 4 | | 6 | ACC01
 |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | Métier de la Formation | Durée | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Plan Code | | | ► | Formation de Formateur : Capacités de Base pour Formateurs Occasionnels | 5 j 35 h | | 15 | | | 17 | | | | 27 | | 29 | | FOR01
 |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | Métier de l'Administration | Durée | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Plan Code | | | ► | APPELS D'OFFRES, MAPA, 2005 : Maîtriser la Dématérialisation par la Pratique | 2 j 14 h | | 8 | 8 | 6 | 17 | 14 | | | 6 | 18 | 22 | | CTE01
 |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | Para et Extraprofessionnel | Durée | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Plan Code | | | ► | Associations et Vie Associative : Créer et Gérer une Association loi de 1901 | 3 j 20 h | | 15 | | | 17 | | | | 27 | | 29 | | EXT01
 |
<
|